Биржа | Комиссия брокера | Комиссия за заемные средства в день | ||||||||||||||||
США (NYSE/NASDAQ)* 14:30-21:00 (UTC), пн.-пт. 17:30-00:00 (МСК), пн.-сб. Список торгуемых инструментов | 0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Канада (TSX) 14:30-21:00 (UTC), пн.-пт. 17:30-00:00 (МСК), пн.-сб. Список торгуемых инструментов | 0.06 CAD за акцию | 0.025% | ||||||||||||||||
Германия (TRADEGATE/XETRA) 08:00-16:30 (UTC), пн.-пт. 11:00-19:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.14% от объема сделки | 0.025% | ||||||||||||||||
Франция (EURONEXT)* 08:00-16:30 (UTC), пн.-пт. 11:00-19:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.15% от объема сделки | 0.025% | ||||||||||||||||
Великобритания (LSE)* 08:00-16:30 (UTC), пн.-пт. 11:00-19:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.14% от объема сделки | 0.025% | ||||||||||||||||
Великобритания (LSE IOB) 08:00-16:30 (UTC), пн.-пт. 11:00-19:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.14% от объема сделки | 0.025% | ||||||||||||||||
Испания (BME) 08:00-16:30 (UTC), пн.-пт. 11:00-19:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.15% от объема сделки | 0.025% | ||||||||||||||||
Россия (MOEX) 07:00-15:40/16:00-20:50 (UTC), пн.-пт. 10:00-18:40/19:00-23:50 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | Минимальная комиссия 40 рублей в день при наличии сделки
| 0.044% | ||||||||||||||||
Польша (GPW) 08:00-15:50 (UTC), пн.-пт.11:00-18:50 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.5% от объема сделки (мин. 30 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Гонконг (SEHK)* 01:30-04:00/05:00-08:00 (UTC), пн.-пт.04:30-07:00/08:00-11:00 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.3% от объема сделки (мин. 6 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Япония (TSE) 00:00-02:30/03:30-06:00 (UTC), пн.-пт.03:00-05:30/06:30-09:00 (МСК), пн.-пт. | 0.3% от объема сделки (мин. 5 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Сингапур (SGX)* 01:00-09:00 (UTC), пн.-пт.04:00-12:00 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.3% от объема сделки (мин. 8 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Таиланд (SET)* 03:00-5:30/07:30-09:30 (UTC), пн.-пт.06:00-08:30/10:30-12:30 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.5% от объема сделки (мин. 37 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Мексика (BMV) 14:30-21:00 (UTC), пн.-пт.17:30-00:00 (МСК), пн.-сб. Список торгуемых инструментов | 0.7% от объема сделки (мин. 37 USD) | 0.025% | ||||||||||||||||
Futures (CME, ICE, CBOE, MOEX)Календарь экспирации Список торгуемых инструментов | CME, ICE, CBOE - от 1 USD за контракт MOEX - 0.1 USD за контракт, плюс биржевые сборы Подробнее | 0.0712% за превышение ГО | ||||||||||||||||
Облигации 07:00-16:00 (UTC), пн.-пт.10:00-19:00 (МСК), пн.-пт. Список торгуемых инструментов | 0.128% от объема сделки, мин. 35 USD | N/A | ||||||||||||||||
Криптовалюты 22:00 вс. - 22:00 пт., 07:00 - 16:00 cб./вс. (UTC)01:00 пн. - 01:00 сб., 10:00 - 19:00 сб./вс. (МСК) Список торгуемых инструментов | 0.35% от объема сделки | 0.06% | ||||||||||||||||
FOREX 22:05 вс. - 22:00 пт. (UTC)01:05 пн. - 01:00 пт. (МСК) Перерыв по будням: 22:00 - 22:05 (UTC) 01:00 - 01:05 (МСК) Список торгуемых инструментов | $2 за лот | Своп | ||||||||||||||||
Металлы 23:10 вс. - 21:55 пт. (UTC)02:10 пн. - 00:55 пт. (МСК) Перерыв по будням: 21:55 - 23:10 (UTC) 00:55 - 02:10 (МСК) Список торгуемых инструментов | $2 за лот | Своп |
*Биржевые и клиринговые сборы:
США:
NSCC – 0.00034 USD за каждую акцию, минимум 0.01 USD за каждую заявку.
SEC FEE – стоимость позиции * 0.00001155, минимум 0.01 USD.
Официальные запросы регуляторов по конкретным сделкам могут привести к разовым сборам Blue Sheets 5 USD и Fed Reference Request 10 USD.
Комиссия за сделки, заявки которых выставлены вне основной американской торговой сессии (пре- и постмаркет), составляет $0.003 за акцию.
Франция: 0.15%
Англия: 0.5%
Россия: 0.01%
Гонконг: 0.1077%
Сингапур: 0.04%
Таиланд: 0.0063%
Версия платформы МТ5 «Базовая» - $0:
Котировки валют и криптовалют, сырьевых рынков, а также самых популярных акций с ведущих мировых бирж включая биржи США. Настраиваемые графики. Идеальный вариант для начинающих инвесторов.
Версия платформы МТ5 «Полная» - $1 в месяц или бесплатно в случае совершения 1 трейда в месяц:
Котировки риалтайм, включая глубину рынка («стаканы») по фондовым биржам США.
Внимание: подключение платного пакета котировок даже на 1 день приводит к списанию полного тарифа за 1 месяц.
Аннулирование подписки на платную версию доступно клиенту в Личном кабинете концом текущего месяца. Подписка аннулируется автоматически в случае недостаточности денежных средств на счету клиента для оплаты платной версии ТП.
Комиссия за выплату дивидендов по рынку ММВБ составляет 2,2% от объёма поступающих дивидендов по каждому эмитенту.
Комиссия за выплату дивидендов по рынкам США, Европы и Азии составляет 3% от объёма поступающих дивидендов, минимум 3 USD по каждому эмитенту. Если комиссия за выплату дивидендов будет превышать размер самих дивидендов, то выплата производиться не будет.
Комиссия за голосовую заявку - $5/€5/₽350 в зависимости от валюты счета.
Гарантийное обеспечение по всем рынкам, кроме FORTS и Международного валютного рынка, уменьшается за 25 минут до начала торгов и увеличивается за 25 минут до окончания торгов. Обращаем ваше внимание, что уровень ГО может изменяться по требованию контрагентов, биржи или брокера. Актуальный уровень ГО по каждому инструменту вы можете увидеть в описании инструмента в платформе.